毎月こんな感じで投資しています。
これから実績を公開していきます。
| ウェルスナビ | 50,000円 |
| THEO | 10,000円 |
| 企業型確定拠出年金 | 55,000円 |
| 積立NISA | 33,333円 |
| Zaifコイン(BTC/ETH) | 10,000円 |
| 合計 | 158,333円 |
毎月こんな感じで投資しています。
これから実績を公開していきます。
| ウェルスナビ | 50,000円 |
| THEO | 10,000円 |
| 企業型確定拠出年金 | 55,000円 |
| 積立NISA | 33,333円 |
| Zaifコイン(BTC/ETH) | 10,000円 |
| 合計 | 158,333円 |
ザイフ騒動乗り切れましたか?