¥ランク
中華料理 回味
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 天津チャーハンセット | 1000 | 650 |
| エビチリあんかけチャーハンセット | 1000 | 650 |
| 青椒肉糸セット | 1000 | 650 |
| ニラレバーセット | 1000 | 650 |
| ゆーりんちー弁当 | 750 | – |
スープカリー ばぐばぐ
全品+200円
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| チキンベジタブルカリー | 1400 | 1200 |
| 豚焼肉山芋納豆かりー | 1300 | – |
| シーフードカリー | 1600 | 1400 |
| ばくばくスペシャルカリー | 1800 | 1600 |
| ばぐキーマ | 1100 | 900 |
上島珈琲店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 厚切りベーコンのクラブハウスサンド | 520 | 520 |
| PLTサンド | 410 | 410 |
| クロックムッシュ | 370 | 370 |
| ゆでたまご | 60 | – |
| コールスロー卵サラダサンド | 380 | 380 |
さいたにや 泉店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| さいたに焼き | 1380 | – |
| ぶた玉 | 980 | – |
| 台湾焼きそば | 980 | – |
| マグロ三種丼 | 3480 | – |
| – |
ビアワン 那古野
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| マルゲリータ | 850 | – |
| 包み焼きピザ | 1050 | – |
| 自家製ハンバーグ | 950 | – |
| ブロッコリーとカリフラワーのシーザーサラダ | 840 | – |
| – |
アラン ALLAN
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| ペンネアラビアタ | 1400 | – |
| 特製ベーコンのカルボナーラ | 1600 | – |
| カリカリベーコンのシーザーサラダ | 1200 | – |
| ライトポテト | 500 | – |
| カットフルーツもり | 600 | – |
はまかぜ栄本店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| カイセン丼 | 980 | – |
| マグロ山かけ丼 | 830 | – |
| あぶりサーモンマヨ丼 | 780 | – |
| 和風ミニサラダ | 250 | – |
| – |
魚ずみ Uozumi
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 漬けマグロ丼 | 1480 | – |
| かにみそ丼 | 1980 | – |
| ローストビーフといくら丼 | 2480 | – |
| マグロ三種丼 | 3480 | – |
| – |
¥¥ランク
Macy’s
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| ラシックチーズバーガー | 1180 | – |
| ロースカツバーガー | 1280 | – |
| チキンover rice | 980 | – |
| バッファローチキンウィング | 680 | – |
| チーズケーキ | 580 | – |
百えん屋 名駅西口店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 牛カルビ弁当 | 1200 | – |
| ハラミ弁当 | 1500 | – |
| 黒毛和牛カルビ弁当 | 1800 | – |
| キムチ | 300 | – |
| – |
樽熟バー ステーキ ガッテンだー
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| ステーキ弁当肩ロース | 1500 | – |
| ステーキ弁当サーロイン | 2500 | – |
| ハンバーグ弁当 | 1580 | – |
| ステーキ丼 | 1500 | – |
| – |
ビアパブリックレーン
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
魚ずみ Uozumi
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 漬けマグロ丼 | 1480 | – |
| かにみそ丼 | 1980 | – |
| ローストビーフといくら丼 | 2480 | – |
| マグロ三種丼 | 3480 | – |
| – |
¥¥¥ランク
にぎりの徳兵衛 黒川店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 助六 | – | |
| 江戸前ちらし | – | |
| 炙り鯖の押し寿司 | – | |
| 姫百合2人前 | 3100 | – |
| 藤2人前 | 4100 | – |
魚ずみ Uozumi
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 漬けマグロ丼 | 1480 | – |
| かにみそ丼 | 1980 | – |
| ローストビーフといくら丼 | 2480 | – |
| マグロ三種丼 | 3480 | – |
| – |
¥¥¥¥ランク
ラ・ボッテガ・オスティナート
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| 各種オードブル | 3550 | – |
| 自家製フォカッチャ | 500 | – |
| 自家製グリッシーニ | 600 | – |
ひつまぶし名古屋備長金シャチ横丁店
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
ヤキニク旭
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| シャトーブリアンカツサンド | 15000 | 10800 |
伊勢神宮外宮奉納うなぎ うなぎのしろむら
| UBER EATSメニュー | UBER EATS上での価格(円) | 店舗メニューでの価格(円) |
| うなぎ弁当 | 3330 | – |
| 肝焼き | 1640 | 1350 |
| うなぎしぐれ | 1250 | – |
| – | ||
| – |



コメントを残す